Zahlen & Fakten
| Aktivitäten | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|
| Abgeschlossene Doktorarbeiten | 17 | 15 | 21 |
| Abgeschlossene MSc-Arbeiten | 2 | 7 | 5 |
| Veröffentlichungen in Peer-Review-Zeitschriften | 120 | 129 | 100 |
| Patente und Lizenzvereinbarungen | 10 | 12 | 12 |
| Preise und Auszeichnungen | 15 | 12 | 14 |
| Vorlesungen | 23 | 24 | 24 |
| Mitarbeitende | 2010 | Frauen | Männer |
|---|---|---|---|
| Gruppenleiter | 23 | 5 | 18 |
| Ordentliche Professoren | 3 | 2 | 1 |
| Titularprofessoren | 7 | 2 | 5 |
| Mitarbeitende im Bereich Technologie-Plattformen | 35 | 7 | 28 |
| Labormitarbeitende | 39 | 28 | 11 |
| Postdoktoranden | 95 | 28 | 67 |
| Doktoranden | 96 | 48 | 48 |
| Verwaltung & Infrastruktur | 28 | 18 | 10 |
Im Moment beschäftigt das FMI Mitarbeitende aus 41 Nationen. Rund 95 Mitarbeitende kommen aus der Schweiz.

